Wilhelm LAUTENSCHLÄGER
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Wilhelm LAUTENSCHLÄGER [1]
- Appollonia
- 2 Hans LAUTENSCHLÄGER [1.1] geb. 11 Jun 1615
- Anna
- 3 Elisabeth LAUTENSCHLÄGER [1.1.1] geb. 16 Jun 1650
- Hans Bartel REXSRODT geb. 1645
- 4 Leonhard REXROTH [1.1.1.1] geb. 29 Jul 1672
- 4 Johann Balthasar REXROTH [1.1.1.2] geb. 11 Jun 1673 [ =>]
- 4 Johannes REXROTH [1.1.1.3] geb. 25 Mrz 1674
- 4 Thomas REXROTH [1.1.1.4] geb. 18 Apr 1675
- 4 Georg Ludwig REXROTH [1.1.1.5] geb. 25 Jan 1678
- 4 Hans Georg REXROTH [1.1.1.6] geb. 9 Nov 1680
- 4 Johann Georg REXROTH [1.1.1.7] geb. 1 Feb 1683
- 4 Susanne Katharina REXROTH [1.1.1.8] geb. 14 Dez 1685
- 4 Johann Albrecht REXROTH [1.1.1.9] geb. 5 Mai 1690
- 4 Johannes REXROTH [1.1.1.10] geb. 30 Jan 1692
- 4 Johann Michael REXROTH [1.1.1.11] geb. 30 Jan 1692
- 4 Hans Leonhardt REXROTH [1.1.1.12] geb. 15 Jul 1694
- 4 Johanna Anna REXROTH [1.1.1.13] geb. 30 Mrz 1669
- Hans Bartel REXSRODT geb. 1645
- 3 Elisabeth LAUTENSCHLÄGER [1.1.1] geb. 16 Jun 1650
- Anna
- 2 Hans LAUTENSCHLÄGER [1.1] geb. 11 Jun 1615
- Appollonia