Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 80 von 215
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | FILTER, Anke | 1671 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1565 |
2 | FILTER, Anke | 21 Nov 1709 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1902 |
3 | FILTER, Ann Lisebeth | 2 Aug 1705 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1551 |
4 | FILTER, Anna Elisabeth | 7 Dez 1732 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1538 |
5 | FILTER, Anna Elisabeth | 1790 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1527 |
6 | FILTER, Anna Maria | 1762 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1539 |
7 | FILTER, Anna Maria | 1810 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1525 |
8 | FILTER, Berend Philip | 31 Okt 1727 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1561 |
9 | FILTER, Conrad | 18 Mrz 1726 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1560 |
10 | FILTER, Elsabe | 1675 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1566 |
11 | FILTER, Elsabe | 21 Sep 1714 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1556 |
12 | FILTER, Elsabe Margaretha | 4 Mai 1724 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1559 |
13 | FILTER, Elsabe Margreth | 24 Aug 1741 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1545 |
14 | FILTER, Elsbe | 13 Jan 1716 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1557 |
15 | FILTER, Elsche | 21 Aug 1699 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1548 |
16 | FILTER, Gesche | 1665 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1564 |
17 | FILTER, Greth | 12 Sep 1739 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1544 |
18 | FILTER, Hans Käthner | 1635 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1562 |
19 | FILTER, Hans | 5 Feb 1701 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1549 |
20 | FILTER, Hans Halbhufner | 5 Jan 1711 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1890 |
21 | FILTER, Hans | 22 Mrz 1713 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1555 |
22 | FILTER, Hans | 28 Mai 1735 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1892 |
23 | FILTER, Hans Halbhufner | 1765 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1534 |
24 | FILTER, Hans | 1795 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1536 |
25 | FILTER, Hinrich | 12 Jan 1741 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1894 |
26 | FILTER, Jacob Halbhufner | 27 Mrz 1737 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1537 |
27 | FILTER, Joachim | 1670 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1546 |
28 | FILTER, Joachim | 24 Jan 1711 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1553 |
29 | FILTER, Joachim | 15 Sep 1730 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1543 |
30 | FILTER, Jochim | 29 Jan 1740 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1893 |
31 | FILTER, Margareth | 6 Jun 1679 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1943 |
32 | FILTER, Margaretha | 1764 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1540 |
33 | FILTER, Margreth | 21 Aug 1702 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1550 |
34 | FILTER, Margreth | 24 Feb 1707 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1552 |
35 | FILTER, Mari | 9 Dez 1680 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1567 |
36 | FILTER, Mari | 30 Mrz 1704 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1899 |
37 | FILTER, Maria | 17 Mrz 1742 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1896 |
38 | FILTER, Peter | 1600 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1569 |
39 | FILTER, Peter Käthner | 11 Nov 1703 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1541 |
40 | FILTER, Peter | 12 Jan 1741 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1895 |
41 | FILTER, Tochter | 12 Mai 1712 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1554 |
42 | FILTER, Trin | 19 Nov 1707 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1900 |
43 | GERKEN, Ann | 1670 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1744 |
44 | GERKEN, Gretje | 1660 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1615 |
45 | GERKEN, Gretje | 1675 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1651 |
46 | GERKEN, Maleen | 2 Sep 1680 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1912 |
47 | HECKS, Anke | 16 Sep 1699 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1855 |
48 | HECKS, Ann Margreth | 1 Feb 1745 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1850 |
49 | HECKS, Bendix Käthner | 14 Okt 1702 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1842 |
50 | HECKS, Bendix | 30 Sep 1738 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1847 |
51 | HECKS, Claus | 1750 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1851 |
52 | HECKS, Gretje | 1 Sep 1697 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1854 |
53 | HECKS, Gretje | 7 Sep 1736 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1846 |
54 | HECKS, Hans | 16 Mrz 1711 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1858 |
55 | HECKS, Hans Hinrich | 20 Jul 1730 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1844 |
56 | HECKS, Hinrich | 18 Dez 1740 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1848 |
57 | HECKS, Jochim | 25 Dez 1742 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1849 |
58 | HECKS, Jürgen | 8 Okt 1705 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1856 |
59 | HECKS, Jürgen Halbhufner | 22 Okt 1732 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1840 |
60 | HECKS, Mari Lisebeth | 22 Jul 1708 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1857 |
61 | HECKS, Maria | 18 Okt 1734 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1845 |
62 | HECKS, Trin | 16 Apr 1715 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1859 |
63 | HEECKS, Jochim Hinrich Halbhufner | 1765 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1837 |
64 | KROHN, Abel | 15 Sep 1729 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1643 |
65 | KROHN, Anna Magdalena | 2 Dez 1784 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1602 |
66 | KROHN, Anna Maleen | 10 Apr 1724 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1666 |
67 | KROHN, Anna Margarethe Elsabe | 22 Mrz 1807 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1597 |
68 | KROHN, Anna Maria | 12 Mrz 1756 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1610 |
69 | KROHN, Catharina Elisabeth | 8 Mai 1773 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1592 |
70 | KROHN, Catharina Margaretha | 15 Feb 1778 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1511 |
71 | KROHN, Cathrin Ann Mari | 2 Nov 1709 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1574 |
72 | KROHN, Christopher | 14 Aug 1787 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1603 |
73 | KROHN, Claus Hinrich | 5 Mrz 1799 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1594 |
74 | KROHN, Friederich | 23 Jun 1685 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1690 |
75 | KROHN, Hans | 19 Feb 1728 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1667 |
76 | KROHN, Hans Hinrich | 5 Dez 1744 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1607 |
77 | KROHN, Hans Nikolaus | 1760 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1611 |
78 | KROHN, Henrich Halbhufner | 1640 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1685 |
79 | KROHN, Hermann | 31 Okt 1789 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1604 |
80 | KROHN, Hinrich Bödner | 1660 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1669 |
Getauft
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | KROHN, Catharina Elisabeth | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1592 | |
2 | RUGE, Anna Magdalena | 28 Mrz 1756 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1572 |
3 | WEHDEL, Gretje | 21 Jul 1678 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1790 |
Gestorben
Treffer 1 bis 80 von 147
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | BEHN, Abel | 1777 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1757 |
2 | BEKMANN, Magdalena | 5 Apr 1735 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1879 |
3 | BRÖKER, Johann Hufner | 5 Jul 1706 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1769 |
4 | CRON, Hans | 15 Apr 1706 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1674 |
5 | DITHMAR, Gretje | 1688 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2024 |
6 | DITHMAR, Johann | 28 Mai 1710 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2022 |
7 | DWENGER, Ann Margreth | 22 Mai 1729 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2119 |
8 | DWENGER, Gertrut | 18 Mai 1721 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1853 |
9 | DWENGER, Gretje Trin | 27 Jan 1706 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1999 |
10 | DWENGER, Miche Kuhhirte | 27 Apr 1694 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2120 |
11 | DWENGER, Trin | 14 Apr 1704 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1780 |
12 | FILTER | 1 Nov 1705 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1901 |
13 | FILTER, Anke | 1694 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1565 |
14 | FILTER, Anke | 1694 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1941 |
15 | FILTER, Anke | 28 Nov 1709 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1902 |
16 | FILTER, Anna Elisabeth | 1780 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1538 |
17 | FILTER, Elsabe | 1697 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1566 |
18 | FILTER, Elsabe Margaretha | 1776 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1559 |
19 | FILTER, Elsche | 11 Apr 1708 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1548 |
20 | FILTER, Hans | 16 Mrz 1702 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1549 |
21 | FILTER, Hans Käthner | 25 Okt 1704 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1562 |
22 | FILTER, Hans Halbhufner, Kirchgeschworener | 16 Sep 1739 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1897 |
23 | FILTER, Hinrich | 1691 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1940 |
24 | FILTER, Jacob Halbhufner | 6 Nov 1775 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1537 |
25 | FILTER, Joachim | 2 Mrz 1729 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1546 |
26 | FILTER, Jochim | 20 Feb 1740 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1893 |
27 | FILTER, Margareth | 17 Jan 1680 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1943 |
28 | FILTER, Margreth | 13 Dez 1702 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1550 |
29 | FILTER, Mari | 11 Aug 1704 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1899 |
30 | FILTER, Maria | 8 Jan 1747 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1896 |
31 | FILTER, Peter | 5 Feb 1741 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1895 |
32 | FILTER, Thieß | 16 Mrz 1738 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1942 |
33 | FILTER, Tieß Käthner | 27 Apr 1706 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1938 |
34 | FILTER, Tochter | 12 Mai 1712 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1554 |
35 | GEERCKEN, Anna Margarethe | 1872 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1513 |
36 | GERCKEN, Stoffer Hufer, Bauervogt, Kirchgeschworener | 7 Mai 1682 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1924 |
37 | GERKEN, Gretje | 11 Okt 1711 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1615 |
38 | GERKEN, Hein Hufner und Bauernvogt | 1674 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1928 |
39 | HAKS, Trin Lisabeth | 1770 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1613 |
40 | HECKS, Bendix Käthner | 21 Sep 1782 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1842 |
41 | HEECKS, Jochim Hinrich Halbhufner | 19 Nov 1830 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1837 |
42 | HEKß, Anke | 1693 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1864 |
43 | HEKß, Bendix Käthner | 5 Apr 1709 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1860 |
44 | HEKß, Elsbe | 21 Jul 1691 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1865 |
45 | HEKS, Hans Käthner | 3 Apr 1752 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1852 |
46 | HEKß, Trin | 5 Jun 1689 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1863 |
47 | KAYSER, Margaretha | 27 Jun 1775 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1820 |
48 | KROHN, Abel | 1791 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1643 |
49 | KROHN, Anna Magdalena | 2 Mrz 1792 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1602 |
50 | KROHN, Christopher | 9 Sep 1800 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1603 |
51 | KROHN, Hans | 18 Apr 1728 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1667 |
52 | KROHN, Henrich Halbhufner | 19 Dez 1720 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1685 |
53 | KROHN, Hinrich | 12 Mrz 1686 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1687 |
54 | KROHN, Hinrich Bödner | 8 Jul 1708 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1669 |
55 | KROHN, Hinrich | 3 Mrz 1723 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1665 |
56 | KROHN, Hinrich | 27 Nov 1827 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1590 |
57 | KROHN, Malen | 16 Sep 1759 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1664 |
58 | KROHN, Marx Hufner | 7 Mrz 1736 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1663 |
59 | KROHN, Marx (Marcus) Hufner | 6 Feb 1783 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1605 |
60 | KROHN, Metta | 31 Jan 1736 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1668 |
61 | KROHN, Trin | 20 Feb 1692 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1689 |
62 | KRON | 29 Dez 1688 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1619 |
63 | KRON, Christian Friedrich | 1728 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1683 |
64 | KRON, Harm Halbhufner | 1 Apr 1728 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1679 |
65 | KRON, Hinrich | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1681 | |
66 | KRON, Jochim | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1682 | |
67 | KRON, Marx Bauernvogt | 23 Mrz 1702 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1614 |
68 | KRON, Marx Hufner | 28 Dez 1728 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1612 |
69 | KRON, Stoffer | 3 Jan 1688 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1618 |
70 | N.N. | 31 Jul 1685 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1904 |
71 | N.N. | 1688 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2023 |
72 | N.N., Abel | 15 Dez 1683 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1929 |
73 | N.N., Anke | 9 Jan 1689 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1659 |
74 | N.N., Anke | 24 Mrz 1690 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1917 |
75 | N.N., Anke | 9 Dez 1698 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1959 |
76 | N.N., Anke | 16 Mrz 1705 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1888 |
77 | N.N., Gesche | 13 Sep 1682 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1921 |
78 | N.N., Gesche | 27 Jun 1691 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1727 |
79 | N.N., Gesche | 10 Mrz 1708 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1939 |
80 | N.N., Gretje | 21 Nov 1702 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1861 |
Begraben
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | BUCK, Metje | 11 Jul 1727 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2039 |
2 | DITHMAR | 23 Apr 1687 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2027 |
3 | FILTER, Hinrich | 5 Feb 1741 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1894 |
4 | FILTER, Tochter | 14 Mai 1712 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1554 |
5 | KOOPMANN, Anna Elisabeth | 12 Mrz 1747 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2088 |
6 | OFFEN, Gretje | 16 Nov 1744 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1952 |
7 | RUGE, Joachim Halbhufner | 1690 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1658 |
8 | RUGE, Marx Hufner | 16 Mrz 1748 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1650 |
9 | SCHACHT, Timm | 27 Jan 1706 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2005 |
10 | TIM, Claß (Hufner) | 17 Jun 1751 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1951 |
11 | TIMM | 17 Mai 1678 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1960 |
12 | TIMM | 22 Jul 1685 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1967 |
13 | TIMM | 29 Mai 1690 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1971 |
14 | WRIGGER, Elsche | 1 Feb 1728 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1770 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 80 von 95
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | 3 / TIMM | 1768 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F623 |
2 | ALERS / GERKEN | 24 Okt 1680 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F710 |
3 | BRÖCKER / FILTER | 23 Okt 1813 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F617 |
4 | BRÖCKER / FILTER | 27 Jul 1839 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F599 |
5 | BRÖCKER / STECKMEßER | 24 Okt 1723 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F674 |
6 | BRÖCKER / WEHDEL | 20 Okt 1780 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F618 |
7 | BRÖKER / WRIGGER | 12 Okt 1690 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F675 |
8 | CROHN / N.N. | 1640 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F660 |
9 | CRON / RUGE | 23 Okt 1687 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F655 |
10 | DABELSTEEN / DABELSTEEN | 13 Nov 1687 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F666 |
11 | DABELSTEEN / SPARR | 6 Nov 1698 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F663 |
12 | DABELSTEEN / TIMM | 4 Okt 1709 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F718 |
13 | DABELSTEIN / DITTMANN | 18 Jun 1730 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F661 |
14 | DABELSTEIN / SCHACHT | 1647 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F665 |
15 | DITHMAR / N.N. | 1660 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F669 |
16 | DITHMAR / N.N. | 1665 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F724 |
17 | DITTMANN / N.N. | 1697 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F664 |
18 | DWENGER / DWENGER | 21 Okt 1697 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F723 |
19 | FILTER / | 1760 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F701 |
20 | FILTER / FILTER | 1761 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F622 |
21 | FILTER / N.N. | 1665 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F629 |
22 | FILTER / NEUMANN | 7 Sep 1723 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F630 |
23 | FILTER / OFFEN | 25 Okt 1733 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F624 |
24 | FILTER / SCHACHT | 24 Jun 1701 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F699 |
25 | FILTER / SUSE | 12 Okt 1698 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F626 |
26 | FILTER / TIMM | 5 Jul 1729 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F625 |
27 | FILTER / WAGENER | 30 Okt 1789 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F619 |
28 | GERCKEN / N.N. | 1665 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F707 |
29 | GERKEN / | 17 Okt 1812 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F729 |
30 | GERKEN / ALERS | 21 Nov 1714 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F730 |
31 | GERKEN / BURMEISTER | 29 Okt 1682 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F732 |
32 | GERKEN / KOOPMANN | 19 Okt 1747 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F728 |
33 | GERKEN / STOFFERS | 3 Nov 1775 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F612 |
34 | HECKS / DABELSTEIN | 26 Okt 1759 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F691 |
35 | HECKS / SPARR | 30 Okt 1729 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F692 |
36 | HEECKS / SCHACHT | 29 Apr 1790 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F686 |
37 | HEKS / DWENGER | 3 Sep 1697 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F693 |
38 | HEKS / TIMM | 28 Apr 1697 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F717 |
39 | KOOPMANN / GERKEN | 24 Sep 1693 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F735 |
40 | KROHN / DABELSTEIN | 10 Okt 1777 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F610 |
41 | KROHN / KROHN | 2 Nov 1721 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F652 |
42 | KROHN / MEYER | 6 Nov 1687 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F656 |
43 | KROHN / N.N. | 1670 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F658 |
44 | KROHN / SPARR | 7 Nov 1743 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F640 |
45 | KRON / GERKEN | 29 Apr 1684 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F645 |
46 | KRON / HAKS | 6 Nov 1712 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F643 |
