Bargteheide,Oldesloe
Geburt
Treffer 1 bis 80 von 126
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BRÖCKER, Anna Elisabeth | 27 Mai 1745 | Bargteheide,Oldesloe | I1768 |
2 | BRÖCKER, Anna Elisabeth | 1801 | Bargteheide,Oldesloe | I1836 |
3 | BRÖCKER, Anna Elisabeth | 9 Jan 1822 | Bargteheide,Oldesloe | I1530 |
4 | BRÖCKER, Anna Elsabe | 1761 | Bargteheide,Oldesloe | I1759 |
5 | BRÖCKER, Anna Magdalena | 1783 | Bargteheide,Oldesloe | I1834 |
6 | BRÖCKER, Anna Margaretha | 1781 | Bargteheide,Oldesloe | I1833 |
7 | BRÖCKER, Cathrin | 20 Feb 1737 | Bargteheide,Oldesloe | I1766 |
8 | BRÖCKER, Claus Hinrich | 12 Mrz 1820 | Bargteheide,Oldesloe | I1529 |
9 | BRÖCKER, Eggert | 7 Jul 1740 | Bargteheide,Oldesloe | I1767 |
10 | BRÖCKER, Elsabe | 20 Sep 1728 | Bargteheide,Oldesloe | I1763 |
11 | BRÖCKER, Harm | 10 Mai 1726 | Bargteheide,Oldesloe | I1762 |
12 | BRÖCKER, Hinrich | 16 Jul 1734 | Bargteheide,Oldesloe | I1765 |
13 | BRÖCKER, Joachim Hinrich | 26 Dez 1824 | Bargteheide,Oldesloe | I1531 |
14 | BRÖCKER, Johann Hufner | 21 Jul 1724 | Bargteheide,Oldesloe | I1756 |
15 | BRÖCKER, Johann | 1784 | Bargteheide,Oldesloe | I1835 |
16 | BRÖCKER, Maleen | 26 Apr 1732 | Bargteheide,Oldesloe | I1764 |
17 | BRÖCKER, Margareta Elisabeth | 16 Apr 1845 | Bargteheide,Oldesloe | I1492 |
18 | BRÖCKER, Margaretha | 26 Sep 1758 | Bargteheide,Oldesloe | I1758 |
19 | BRÖCKER, Martje (Martin) Hufner | 6 Okt 1694 | Bargteheide,Oldesloe | I1760 |
20 | BRÖCKER, Trin | 6 Jan 1692 | Bargteheide,Oldesloe | I1772 |
21 | BRÖKER, Martin Hufner | 1620 | Bargteheide,Oldesloe | I1773 |
22 | CROHN, Henrich Halbhufner | 1610 | Bargteheide,Oldesloe | I1691 |
23 | CRON, Christopher | 18 Jun 1694 | Bargteheide,Oldesloe | I1675 |
24 | CRON, Elisabeth | 15 Dez 1696 | Bargteheide,Oldesloe | I1676 |
25 | CRON, Hans Hufner | 1660 | Bargteheide,Oldesloe | I1672 |
26 | CRON, Hans | 12 Okt 1691 | Bargteheide,Oldesloe | I1674 |
27 | DABELSTEEN, Abel | 9 Okt 1715 | Bargteheide,Oldesloe | I1715 |
28 | DABELSTEEN, Anke | 19 Okt 1690 | Bargteheide,Oldesloe | I1708 |
29 | DABELSTEEN, Eggert | 31 Jul 1689 | Bargteheide,Oldesloe | I1707 |
30 | DABELSTEEN, Eische | 1660 | Bargteheide,Oldesloe | I1705 |
31 | DABELSTEEN, Gretje | 13 Nov 1694 | Bargteheide,Oldesloe | I1709 |
32 | DABELSTEEN, Harm Hufner | 1653 | Bargteheide,Oldesloe | I1703 |
33 | DABELSTEEN, Harm | 20 Mai 1711 | Bargteheide,Oldesloe | I1714 |
34 | DABELSTEEN, Hinrich | 17 Jul 1688 | Bargteheide,Oldesloe | I1706 |
35 | DABELSTEEN, Hinrich | 27 Jul 1708 | Bargteheide,Oldesloe | I1713 |
36 | DABELSTEEN, Mari | 24 Mrz 1701 | Bargteheide,Oldesloe | I1711 |
37 | DABELSTEEN, Trin | 4 Okt 1699 | Bargteheide,Oldesloe | I1710 |
38 | DABELSTEEN, Trin | 16 Dez 1705 | Bargteheide,Oldesloe | I1712 |
39 | DABELSTEIN, Catharina Magdalena | 15 Mrz 1740 | Bargteheide,Oldesloe | I1702 |
40 | DABELSTEIN, Elsche | 1648 | Bargteheide,Oldesloe | I1718 |
41 | DABELSTEIN, Harm Hufner | 16 Mrz 1731 | Bargteheide,Oldesloe | I1697 |
42 | DABELSTEIN, Henrich Hufner | 1625 | Bargteheide,Oldesloe | I1716 |
43 | DABELSTEIN, Johann | 1670 | Bargteheide,Oldesloe | I1719 |
44 | DABELSTEIN, Margaretha | 6 Nov 1758 | Bargteheide,Oldesloe | I1591 |
45 | DABELSTEIN, Marx | 6 Jun 1734 | Bargteheide,Oldesloe | I1701 |
46 | DABELSTEIN, Marx jun. Hufner | 8 Mai 1703 | Bargteheide,Oldesloe | I1699 |
47 | DITHMANN, Mari | 3 Apr 1681 | Bargteheide,Oldesloe | I2007 |
48 | DITHMAR | 23 Jan 1687 | Bargteheide,Oldesloe | I2027 |
49 | DITHMAR, Ditrich | 27 Aug 1681 | Bargteheide,Oldesloe | I1799 |
50 | DITHMAR, Dorothe | 2 Apr 1688 | Bargteheide,Oldesloe | I2028 |
51 | DITHMAR, Frantz | 6 Okt 1678 | Bargteheide,Oldesloe | I2025 |
52 | DITHMAR, Hans Käthner | 1630 | Bargteheide,Oldesloe | I1796 |
53 | DITHMAR, Malen | 10 Jan 1684 | Bargteheide,Oldesloe | I2026 |
54 | DITHMAR, Trin | 1660 | Bargteheide,Oldesloe | I1798 |
55 | DITTMANN, Ann Luci Cathrin | 14 Aug 1701 | Bargteheide,Oldesloe | I1700 |
56 | DITTMANN, Hans Jochim | 17 Jul 1698 | Bargteheide,Oldesloe | I1722 |
57 | DITTMANN, Hinrich | 1 Dez 1706 | Bargteheide,Oldesloe | I1724 |
58 | DITTMANN, Hinrich | 7 Apr 1709 | Bargteheide,Oldesloe | I1725 |
59 | DITTMANN, Marx Käthner | 1670 | Bargteheide,Oldesloe | I1720 |
60 | DITTMANN, Trin | 25 Apr 1704 | Bargteheide,Oldesloe | I1723 |
61 | DWENGER, Margarethe Elisabeth | 6 Okt 1705 | Bargteheide,Oldesloe | I1989 |
62 | HEECKS, Maria Margaretha | 5 Okt 1791 | Bargteheide,Oldesloe | I1806 |
63 | HEKß, Claus | 11 Sep 1679 | Bargteheide,Oldesloe | I1866 |
64 | HEKß, Jochim | 13 Okt 1683 | Bargteheide,Oldesloe | I1867 |
65 | MARTENS, Anke | 17 Jul 1681 | Bargteheide,Oldesloe | I1696 |
66 | MARTENS, Lißbeth | 1680 | Bargteheide,Oldesloe | I1680 |
67 | MEYER, Metje | 1655 | Bargteheide,Oldesloe | I1670 |
68 | MEYER, Peter Bödner | 1615 | Bargteheide,Oldesloe | I1677 |
69 | N.N. | 1615 | Bargteheide,Oldesloe | I1678 |
70 | N.N., Anke | 1602 | Bargteheide,Oldesloe | I1692 |
71 | N.N., Anke Trin | 1675 | Bargteheide,Oldesloe | I1721 |
72 | N.N., Elise | 1638 | Bargteheide,Oldesloe | I1563 |
73 | N.N., Maria | 1660 | Bargteheide,Oldesloe | I1753 |
74 | NEUMANN, Elsabe Margarethe | 1695 | Bargteheide,Oldesloe | I1558 |
75 | OFFEN | 21 Okt 1748 | Bargteheide,Oldesloe | I1993 |
76 | PÖTJER, Ann Malen | 15 Okt 1711 | Bargteheide,Oldesloe | I1876 |
77 | PÖTJER, Frantz | 8 Mai 1709 | Bargteheide,Oldesloe | I1877 |
78 | PÖTTGER, Margreth Greth | 28 Mrz 1716 | Bargteheide,Oldesloe | I1776 |
79 | RÖHRS, Elsabe | 28 Mrz 1687 | Bargteheide,Oldesloe | I1934 |
80 | RÖHRS, Hans | 15 Apr 1686 | Bargteheide,Oldesloe | I1935 |
Gestorben
Treffer 1 bis 62 von 62
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | BRÖCKER, Anna Elisabeth | 9 Apr 1802 | Bargteheide,Oldesloe | I1836 |
2 | BRÖCKER, Anna Magdalena | 19 Apr 1783 | Bargteheide,Oldesloe | I1834 |
3 | BRÖCKER, Johann Hufner | 24 Apr 1777 | Bargteheide,Oldesloe | I1756 |
4 | BRÖCKER, Johann | 17 Feb 1784 | Bargteheide,Oldesloe | I1835 |
5 | BRÖCKER, Johann Kirchenjurat | 3 Okt 1812 | Bargteheide,Oldesloe | I1532 |
6 | BRÖCKER, Martje (Martin) Hufner | 31 Mai 1752 | Bargteheide,Oldesloe | I1760 |
7 | BRÖKER, Martin Hufner | 1677 | Bargteheide,Oldesloe | I1773 |
8 | CROHN, Henrich Halbhufner | 25 Okt 1692 | Bargteheide,Oldesloe | I1691 |
9 | DABELSTEEN, Anke | 1 Sep 1705 | Bargteheide,Oldesloe | I1708 |
10 | DABELSTEEN, Eggert | 27 Okt 1689 | Bargteheide,Oldesloe | I1707 |
11 | DABELSTEEN, Eische | 10 Apr 1698 | Bargteheide,Oldesloe | I1705 |
12 | DABELSTEEN, Harm Hufner | 13 Nov 1737 | Bargteheide,Oldesloe | I1703 |
13 | DABELSTEEN, Hinrich | 2 Aug 1688 | Bargteheide,Oldesloe | I1706 |
14 | DABELSTEEN, Trin | 30 Jan 1700 | Bargteheide,Oldesloe | I1710 |
15 | DABELSTEEN, Trin | 17 Jun 1722 | Bargteheide,Oldesloe | I1712 |
16 | DABELSTEIN, Harm Hufner | 1762 | Bargteheide,Oldesloe | I1697 |
17 | DABELSTEIN, Henrich Hufner | 29 Apr 1691 | Bargteheide,Oldesloe | I1716 |
18 | DABELSTEIN, Margaretha | 28 Mai 1794 | Bargteheide,Oldesloe | I1591 |
19 | DITHMANN, Mari | 1716 | Bargteheide,Oldesloe | I2007 |
20 | DITHMAR | 23 Apr 1687 | Bargteheide,Oldesloe | I2027 |
21 | DITHMAR, Hans Käthner | 1696 | Bargteheide,Oldesloe | I1796 |
22 | DITTMANN, Hinrich | 1 Dez 1706 | Bargteheide,Oldesloe | I1724 |
23 | DITTMANN, Marx Käthner | 9 Jan 1729 | Bargteheide,Oldesloe | I1720 |
24 | DITTMANN, Trin | 21 Dez 1705 | Bargteheide,Oldesloe | I1723 |
25 | DWENGER, Matthias Schulmeister | 11 Mrz 1749 | Bargteheide,Oldesloe | I2118 |
26 | HEECKS, Maria Margaretha | 2 Jun 1874 | Bargteheide,Oldesloe | I1806 |
27 | HEKß, Claus | 14 Mrz 1694 | Bargteheide,Oldesloe | I1866 |
28 | HEKß, Jochim | 26 Jan 1687 | Bargteheide,Oldesloe | I1867 |
29 | KOOPMANN, Claus | 3 Mrz 1747 | Bargteheide,Oldesloe | I2090 |
30 | KOOPMANN, Mari | 12 Okt 1719 | Bargteheide,Oldesloe | I2054 |
31 | MARTENS, Stoffer | 20 Apr 1685 | Bargteheide,Oldesloe | I1693 |
32 | MEYER, Metje | 27 Feb 1710 | Bargteheide,Oldesloe | I1670 |
33 | MEYER, Peter Bödner | 30 Jan 1687 | Bargteheide,Oldesloe | I1677 |
34 | N.N. | 20 Mrz 1701 | Bargteheide,Oldesloe | I1678 |
35 | N.N., Anke | 3 Mai 1690 | Bargteheide,Oldesloe | I1692 |
36 | N.N., Anke Trin | 1709 | Bargteheide,Oldesloe | I1721 |
37 | N.N., Elise | 19 Mrz 1699 | Bargteheide,Oldesloe | I1563 |
38 | N.N., Maria | 25 Okt 1728 | Bargteheide,Oldesloe | I1753 |
39 | OFFEN | 22 Dez 1748 | Bargteheide,Oldesloe | I1993 |
40 | RÖHRS, Hans | 25 Apr 1686 | Bargteheide,Oldesloe | I1935 |
41 | RÖRS, Margret Gretje | 19 Jan 1729 | Bargteheide,Oldesloe | I1875 |
42 | RUGE | 1773 | Bargteheide,Oldesloe | I1647 |
43 | RUGE, Anke | 19 Okt 1725 | Bargteheide,Oldesloe | I1654 |
44 | SODMANN, Anke | 9 Nov 1687 | Bargteheide,Oldesloe | I1661 |
45 | SPARR, Trin | 30 Apr 1721 | Bargteheide,Oldesloe | I1704 |
46 | STEKMEßER, Cathrin Lisebeth | 12 Dez 1705 | Bargteheide,Oldesloe | I1886 |
47 | STEKMEßER, Eggert | 8 Mrz 1730 | Bargteheide,Oldesloe | I1881 |
48 | STEKMEßER, Harmen | 17 Dez 1701 | Bargteheide,Oldesloe | I1884 |
49 | STEKMEßER, Johann | 22 Jul 1695 | Bargteheide,Oldesloe | I1882 |
50 | SUSE, Ann Elisabeth | 27 Mrz 1723 | Bargteheide,Oldesloe | I1547 |
51 | TIM, Gretje | 25 Nov 1707 | Bargteheide,Oldesloe | I1954 |
52 | TIMM, Albert (Hufner) | 27 Nov 1746 | Bargteheide,Oldesloe | I1948 |
53 | TIMM, Anna Margaretha Dorothea | 1812 | Bargteheide,Oldesloe | I1808 |
54 | TIMM, Margaretha Greth | 7 Jan 1775 | Bargteheide,Oldesloe | I1944 |
55 | TIMM, Maria Lisabeth | 17 Okt 1775 | Bargteheide,Oldesloe | I2013 |
56 | TIMM, Trin | 18 Jul 1683 | Bargteheide,Oldesloe | I1966 |
57 | WAGNER, Anna Maria | 10 Jul 1865 | Bargteheide,Oldesloe | I1800 |
58 | WAGNER, Catharina Margaretha | 21 Mrz 1775 | Bargteheide,Oldesloe | I1980 |
59 | WAGNER, Christoph | 6 Jul 1776 | Bargteheide,Oldesloe | I1984 |
60 | WAGNER, Hans Joachim (Hufner und Bauernvogt) | 1872 | Bargteheide,Oldesloe | I1512 |
61 | WEHDEL, Catharina Margarethe | 23 Aug 1814 | Bargteheide,Oldesloe | I1533 |
62 | WEHL, Stoffer jun. Halbhufner | 7 Feb 1708 | Bargteheide,Oldesloe | I1779 |