Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | PEEMÖLLER, Anna Margaretha | 10 Okt 1816 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1639 |
2 | PEEMÖLLER, August Hinrich Landmann | 25 Sep 1862 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1498 |
3 | PEEMÖLLER, Hans Joachim Hufner | 1804 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1495 |
4 | PEEMÖLLER, Joachim Hinrich Zollassistent | 5 Dez 1866 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1497 |
5 | PEEMÖLLER, Johann Joachim Hinrich Hufner | 1837 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1493 |
6 | PEMÖLLER, Hans Jürgen | 1809 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1503 |
7 | PEMÖLLER, Heinrich Friedrich Christopher | 27 Dez 1864 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1489 |
8 | PEMÖLLER, Jakob Hinrich | 1813 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1504 |
9 | PEMÖLLER, Johann Friedrich | 1820 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1505 |
10 | RUGE, Christopher | 1775 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1510 |
11 | RUGE, Christopher | 1832 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1509 |
12 | RUGE, Claus | 26 Feb 1683 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1585 |
13 | RUGE, Jürgen Hufner | 1633 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1582 |
14 | RUGE, Margareth | 17 Jan 1681 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1586 |
15 | RUGE, Marx | 8 Sep 1678 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1584 |
16 | RUGE, Marx Hufner | 1805 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1507 |
17 | SCHACHT, Anke | 1628 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1717 |
18 | SCHACHT, Michael | 1630 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1728 |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | UNTIEDT, Claus Hinrich ( Bauernvogt) | 2 Jun 1890 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1638 |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | PEEMÖLLER, Anna Margaretha | 18 Apr 1875 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1639 |
2 | RUGE, Claus | 1705 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1585 |
3 | RUGE, Jürgen Hufner | 3 Nov 1718 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1582 |
4 | RUGE, Marx | 1702 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1584 |
5 | TIMM, Hinrich | 26 Mai 1741 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2112 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | RUGE / WAGNER | 5 Nov 1830 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F601 |
2 | SPARR / N.N. | 1660 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F667 |
3 | WAGNER / GEERCKEN | 7 Mai 1802 | Delingsdorf,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F608 |