Lüneburg
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | KERN, Friedrich Johann | Lüneburg | I2256 | |
2 | KÜSTER, Heinrich | 25 Jun 1777 | Lüneburg | I398 |
3 | KÜSTER, D. theol. Hermann | 7 Jun 1813 | Lüneburg | I390 |
4 | MERKEL, Johanna Christiane Henriette | 5 Dez 1788 | Lüneburg | I399 |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | DELIUS, Rosemarie | 8 Mai 1979 | Lüneburg | I557 |
2 | KÜSTER, Emma | 20 Nov 1909 | Lüneburg | I686 |
3 | KÜSTER, Heinrich | 27 Jun 1860 | Lüneburg | I398 |
4 | MERKEL, Johann Gottlieb Ernst | 12 Feb 1804 | Lüneburg | I2098 |
5 | MERKEL, Johanna Christiane Henriette | 30 Jan 1845 | Lüneburg | I399 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | KÜSTER, Heinrich | Lüneburg | I398 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | BOËS / BUESS | 16 Apr 1900 | Lüneburg | F190 |
2 | KÜSTER / MERKEL | 26 Nov 1810 | Lüneburg | F171 |